Tam Alüminyum İLetkenler
Çelik Özlü Alüminyum İLetkenler
Alüminyum Havai Hat Kabloları
Alüminyum Yeraltı Kabloları
Alüminyum Telli Bükülgen Kablolar

 

 

 

 

Alüminyum Telli Bükülgen Kablolar

03hvf-a 300V ( Yassı kordon kablo)
05vvf-a 500V ( TTR tipi kablolar)
05vvh6f-a 500V ( 3 veya daha fazla damarlı yassı tip kablolar)

 

Az mekanik zorlamalı rutubetli yerlerde, taşınabilir cihazlarda, ve elektrikli ev aletlerinde kullanılır.

KOD  05VVF-A 
TİP  VVF-A ( TTR )
KABLO YAPISI  Alüminyüm iletkenli pvc yalıtkanlı ve kılıflı kesit ve damar sayısına göre çok telli bükülü ve yassı ince çok telli  yumuşak  bükülgen alüminyum kablolardır.
 
STANDART  TS 9760  (VDE-0250-0281
KULLANIM YERİ Rütübetli,sıva altı,sıva üstü,sabit tesislerde,pano tesisatlarında boru içinde ve kapalı kuru yerlerde mekanik zorlanmanın az  olduğu yerlerde ve mutfak cihazlarında  kullanılır.
MAX. İLETKEN SICAKLIĞI En yüksek işletme sıcaklığı : 70 0C kısa devre sıcaklığı 160 0C
NOMİNAL GERİLİM  500 V
TEST GERİLİMİ         2000 V
AMBALAJLAMA ŞEKLİ 100' er m'lik kangallar halinde sevk edilir.
 
05VVF-A KABLO İLETKEN  DIŞ  ÇAP  (mm) AĞIRLIK  STANDART  BOY 
kesit ( mm2 ) tel sayısı ve çapı   min.  max. kg. mt. ( m )
2 x 0,75 24 x 0,20 5,7 7,2 59 100
2 x 1 32 x 0,20 5,9 7,5 69 100
2 x 1,5 30 x 0,25 6,8 8,6 88 100
2 x 2,5 50 x 0,25 8,4 10,6 135 100
2 x 4 56 x 0,30 9,7 12,1 183 100
3 x 0,75 24 x 0,20 6 7,6 70 100
3 x 1 32 x 0,20 6,3 8 86 100
3 x 1,5 30 x 0,25 7,4 9,4 114 100
3 x 2,5 50 x 0,25 9,2 11,4 168 100
3 x 4 56 x 0,30 10,5 13,1 230 100
4 x 0,75 24 x 0,20 6,6 8,3 84 100
4 x 1 32 x 0,20 7,1 9 104 100
4 x 1,5 30 x 0,25 8,4 10,5 136 100
4 x 2,5 50 x 0,25 10,1 12,5 204 100
4x4 56 x 0,30 11,5 14,3 275 100
5 x 0,75 24 x 0,20 7,4 9,3 100 100
5 x 1 32 x 0,20 7,8 9,8 120 100
5 x 1,5 30 x 0,25 9,3 11,6 165 100
5 x 2,5 50 x 0,25 11,2 13,9 240 100
5 x 4 56 x 0,30 13 16,1 360 100
2 x 6 84 x 0,30 10,5 13,1 200 100
3 x 6 84 x 0,30 12 16,1 290 100
4 x 6 84 x 0,30 14 18,1 400 100
5 x 6 84 x 0,30 15 20,1 500 100
4 x 10 84 x 0,40 20,05 - 642 100
4 x 16 126 x 0,40

23,9

- 974 100